|
|
Letztes Update 10.12.2003
|
KISS USA RIAA GOLD UND PLATIN AWARDS |
| Album | Certifikiert | Label | Status | Tonträger | Fotos: |
| ALIVE | 04.12.1975 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | 2 Fotos |
| ANIMALIZE | 03.12.1984 | MERCURY | GOLD | ALBUM | Foto |
| ANIMALIZE | 12.12.1984 | MERCURY | PLATIN | ALBUM | |
| ANIMALIZE LIVE UNCENSORED | 12.02.1986 | POLYGRAM MUSIC VIDEO | GOLD | VIDEO | |
| ANIMALIZE LIVE UNCENSORED | 01.10.1987 | POLYGRAM MUSIC VIDEO | PLATIN | VIDEO | |
| ASYLUM | 13.11.1985 | MERCURY | GOLD | ALBUM | Foto |
| BETH | 05.01.1977 | CASABLANCA | GOLD | SINGLE | |
| BOX SET | 18.12.2001 | MERCURY | GOLD | CD BOX | Foto |
| CRAZY NIGHTS | 17.11.1987 | MERCURY | GOLD | ALBUM | |
| CRAZY NIGHTS | 18.02.1988 | MERCURY | PLATIN | ALBUM | |
| CRAZY NIGHTS | 29.03.1991 | MERCURY | GOLD | VIDEO | |
| CREATURES OF THE NIGHT | 09.05.1994 | MERCURY | GOLD | ALBUM | 2 Fotos |
| DESTROYER | 22.04.1976 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | |
| DESTROYER | 11.11.1976 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | 2 Fotos |
| DOUBLE PLATINUM | 16.05.1978 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | Foto |
| DOUBLE PLATINUM | 16.05.1978 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | |
| DRESSED TO KILL | 28.02.1977 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | |
| DYNASTY | 06.06.1979 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | |
| DYNASTY | 10.07.1979 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | |
| EXPOSED | 23.07.1987 | POLYGRAM MUSIC VIDEO | GOLD | VIDEO | |
| EXPOSED | 01.10.1987 | POLYGRAM MUSIC VIDEO | PLATIN | VIDEO | |
| HOT IN THE SHADE | 20.12.1989 | MERCURY | GOLD | ALBUM | |
| HOTTER THAN HELL | 23.06.1977 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | 2 Fotos |
| I WAS MADE FOR LOVING YOU | 16.08.1979 | CASABLANCA | GOLD | SINGLE | |
| KISS | 08.06.1977 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | Foto |
| KISS ALIVE II | 28.11.1977 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM |
| KISS ALIVE II | 28.11.1977 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | |
| KISS ALIVE II | 26.02.1996 | CASABLANCA | Multi Platin | ALBUM | |
| KISS ALIVE III | 27.10.1994 | MERCURY | GOLD | ALBUM | Foto |
| KISS My Ass | 24.08.1994 | MERCURY | GOLD | ALBUM | Foto |
| KISS My Ass | 11.01.1995 | POLYGRAM MUSIC VIDEO | GOLD | VIDEO | |
| KISs -The Symphony- | 14.10.2003 | SANCTUARY DVD | GOLD | DVD | |
| KISS -The Symphony- | 14.10.2003 | SANCTUARY DVD | PLATIN | DVD | |
| KISS -The Symphony- | 02.12.2003 | SANCTUARY DVD | Multi Platin | DVD | |
| KONFIDENTIAL | 13.10.1993 | POLYGRAM MUSIC VIDEO | GOLD | VIDEO | Foto |
| LICK IT UP | 22.12.1983 | MERCURY | GOLD | ALBUM | |
| LICK IT UP | 19.12.1990 | MERCURY | PLATIN | ALBUM | |
| LOVE GUN | 30.06.1977 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | Foto |
| LOVE GUN | 30.06.1977 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | Foto |
| MTV UNPLUGGED | 18.10.1996 | MERCURY | GOLD | ALBUM | Foto |
| MTV UNPLUGGED | 15.05.1996 | MERCURY | GOLD | VIDEO | |
| PSYCHO CIRCUS | 22.10.1998 | MERCURY | GOLD | ALBUM | Foto |
| PSYCHO CIRCUS | 23.11.1998 | MERCURY | GOLD | VIDEO | |
| PSYCHO CIRCUS | 13.01.1999 | MERCURY | PLATIN | VIDEO | |
| REVENGE | 20.07.1992 | MERCURY | GOLD | ALBUM | |
| ROCK & ROLL OVER | 11.11.1976 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | |
| ROCK & ROLL OVER | 05.01.1977 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | |
| SECOND COMING | 13.01.1999 | MERCURY | GOLD | VIDEO | |
| SECOND COMING | 13.01.1999 | MERCURY | PLATIN | VIDEO | |
| SMASHES, THRASHES & HITS | 01.02.1989 | MERCURY | GOLD | ALBUM | |
| SMASHES, THRASHES & HITS | 01.02.1989 | MERCURY | PLATIN | ALBUM | |
| SMASHES, THRASHES & HITS | 26.02.1996 | MERCURY | Multi Platin | ALBUM | Foto |
| SOLO PAUL STANLEY | 02.10.1978 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | Foto |
| SOLO PAUL STANLEY | 02.10.1978 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | |
| SOLO GENE SIMMONS | 02.10.1978 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | Foto |
| SOLO GENE SIMMONS | 02.10.1978 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | |
| SOLO ACE FREHLEY | 02.10.1978 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | Foto |
| SOLO ACE FREHLEY | 02.10.1978 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | |
| SOLO PETER CRISS | 02.10.1978 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | |
| SOLO PETER CRISS | 02.10.1978 | CASABLANCA | PLATIN | ALBUM | |
| UNMASKED | 30.07.1980 | CASABLANCA | GOLD | ALBUM | Foto |
| X-TREME CLOSE UP | 23.10.1992 | POLYGRAM MUSIC VIDEO | GOLD | VIDEO | |
| X-TREME CLOSE UP | 06.06.1995 | POLYGRAM MUSIC VIDEO | PLATIN | VIDEO | |
| YOU WANTED THE BEST | 21.05.1997 | MERCURY | GOLD | ALBUM | Foto |
|
|
|
|
|
|
|
| Best of Solo Award (Special Anfertigung für die Band, es gab wohl drei Verschiedene!) | 1978-79 | Casablanca | Gold | Album | Foto |
Musik from the Elder hat auch Mitte der 90er Jahre Gold erreicht! Wurde aber vergessen zu certifikieren, da der Zeitraum zwischen Erscheinung und Certifikierung so groß war! Es gibt aber einen CD/MC Award von The Elder!
Einige Awards wie z.B.: Multi Platin Awards sind nicht gelistet! Auch ist es nicht 100% das die USA Liste komplett ist!
|
Infos zu USA RIAA Awards
White Matte Award 1964-1975 Der Award hatte einen weißen Hintergrund und einen Holzrahmen! Das RIAA Logo war rund und das LP Cover war separat! Ein White Matte Award hatte immer nur die LP als Tonträger! Diese Art von Awards ist für den KISS Sammler nicht so wichtig, da die ersten KISS Awards erst Ende 1975 certifikiert worden! Floater Award 1975-1981 Der Award hatte einen schwarzen Hintergrund und der Holzrahmen war Gold oder Silber (für Platin)! Das RIAA Logo war rund und das LP Cover war separat! Die Scheibe bestand aus Plexiglas! Ein Floter Award hatte immer nur die LP als Tonträger! Strip-Plate Award 1982-1984 Der Award hatte einen dunklen Hintergrund und der Holzrahmen war Gold oder Silber (für Platin)! Das RIAA Logo war rund und das LP Cover war mit auf der Plakette! Diese Art von Award war die Erste, die entweder eine Gold Plakette oder eine Silber Plakette (für Platin) hatte! Es gab hier schon die ersten Ausgaben mit MC, die auf der LP befestigt war! Hologram Award 1985-1990 Die erste Art der Hologram Awards hatte das RIAA Logo als rundes Hologram auf der Plakette! Der Rahmen sowie der Hintergrund war immer dunkel! Es war immer eine LP und MC in Gold oder Silber (für Platin) im Award enthalten! Auch bei allen Hologram Awards bestand die Scheibe aus Plexiglas! Hologram Award 1990-1997 Bei diesen Awards wurde das RIAA Logo geändert! Sie enthielten nicht mehr das runde Hologram Logo sondern ein R Hologram! Die meisten dieser Awards sind alle mit LP/MC/CD! Da in dieser Zeit die CD die LP vom Markt verdrängte, wurden auch CD/MC Awards ohne LP hergestellt! Es gab aber auch noch Awards mit R Hologram ohne CD! Bei LP/MC/CD Awards gab es verschiedene Ausführungen mit der Anordnung von CD, Cover und Hologram auf den Awards! Hologram Award 1997-Heute Ab 1997 wurde das RIAA Hologram Logo wieder rund! Es unterscheidet sich aber vom alten runden Logo! Jeder Award ist nun im Hologram numeriert! Es gibt keinen Award mit der gleichen Nummer! Die Form der Awards ist dafür jetzt nicht mehr zu bestimmen! Es wird jetzt viel auf Custum Awards zurückgegriffen! Bei den neueren Künstlern ist fast nie mehr eine LP mit im Award! Ausnahmen werden bei Künstlern gemacht, die schon sehr lange im Geschäft sind (wie z.B.: KISS)! Für solche Künstler werden manchmal auch noch Awards mit LP gefertigt! |
Ausnahmen im Award Stil sind möglich! Kam schon mal im Übergangsjahr vor!
weitere Infos und Fotos in Kürze!!!
|
KISS CANADA CRIA GOLD UND PLATIN AWARDS |
| Album | Certifikiert | Label | Status | Tonträger | Fotos: |
| ALIVE | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| ANIMALIZE | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| ANIMALIZE | ??? | ??? | PLATIN | ALBUM | |
| ASYLUM | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| CRAZY NIGHTS | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| CRAZY NIGHTS | ??? | ??? | PLATIN | ALBUM | |
| DOUBLE PLATINUM | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| HOT IN THE SHADE | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| KISS ALIVE II | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| KISS ALIVE II | ??? | ??? | PLATIN | ALBUM | |
| KISS ALIVE III | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| LICK IT UP | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| PSYCHO CIRCUS | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| REVENGE | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| SMASHES, THRASHES & HITS | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| SMASHES, THRASHES & HITS | ??? | ??? | PLATIN | ALBUM | |
| SOLO PAUL STANLEY | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| SOLO GENE SIMMONS | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| SOLO ACE FREHLEY | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| SOLO PETER CRISS | ??? | ??? | GOLD | ALBUM | |
| UNMASKED | ??? | ??? | GOLD | ALBUM |
Es wurden noch viel mehr KISS Alben in Canada ausgezeichnet! Leider liegen mir im Moment dazu noch keine Infos vor! Bei den Canada Awards ist es schwieriger an Informationen zu kommen, als bei USA Awards!
|
Infos zu Canada CRIA Awards Gold Status gibt es schon für 50.000 verkaufte Tonträger Platin Status gibt es schon für 100.000 verkaufte Tonträger
|
weitere Infos und Fotos in Kürze!!!

www.kissfanclub.de © 2001-2012 All rights reserved
Diese Website ist optimiert für Microsoft Internet Explorer. Optimale Auflösung 1152X864 Pixel
Infos sowie Fehlermeldungen bitte an info@kissfanclub.de mailen